Stno Chip Name YB Club Class Start
Curto Fem (12 1.6 km 60 m
3110 214056 Odete Fernandes 55 [022] CLAC D55 18:02:00
1964 308353 Guida Santos 53 [069] Clube EDP D55 18:06:00
1390 407001 Maria São João 53 [022] CLAC D55 18:10:00
5064 242375 Carina Cotovio 00 [114] COA D13 18:14:00
4895 417024 Alda Marcelo 77 [127] GCF D21B 18:18:00
3436 407065 Catarina Santos 76 [069] Clube EDP D21B 18:21:00
3421 259737 Susana Figueiredo 75 [039] CP Telecom D21B 18:24:00
90016 1010163 Vanessa Jorge 75 [094] CPOC D21B 18:27:00
4901 1007219 Carla Amorim 79 [127] GCF D21B 18:30:00
4255 1010130 Diana Magalhães 86 [052] GD4C D21B 18:33:00
4327 400173 Sónia Saramago 73 [115] ATV Veteranos FB 18:36:00
5070 234361 Graça Carrapatoso [052] GD4C Veteranos FB 18:39:00
Curto Mas (27 1.8 km 60 m
4893 1007239 Fábio Ramalho 98 [127] GCF H13 18:00:00
4985 1007220 Pedro Gonçalves 00 [022] CLAC H13 18:02:00
4202 1007221 Filipe Miravall 97 [127] GCF H13 18:04:00
90061 409086 Manuel Lahoz 99 [2188] ADOL H13 18:06:00
4933 240842 Diogo Silva 97 [080] TST H13 18:08:00
4889 1007248 Tomás Carvalheiro 99 [127] GCF H13 18:10:00
5004 259854 Francisco Bolrão 98 [070] COC H13 18:12:00
5040 1007205 Bernardo Igreja 99 [127] GCF H13 18:14:00
3039 1007247 António Costa 40 [041] C Portela H70 18:16:00
1610 308217 José Umbelino 49 [022] CLAC H60 18:18:00
1831 944444 Jorge Santos 50 [039] CP Telecom H60 18:20:00
3109 922222 Jacinto Costa 68 [119] OriMarão Veteranos MB 18:25:00
3437 407064 Carlos Lobo 71 [069] Clube EDP Veteranos MB 18:27:00
5141 208674 José Freire 73 [092] Lebres do Sado Veteranos MB 18:29:00
3893 720608 Luís Nunes 72 [127] GCF Veteranos MB 18:31:00
5049 962961 Paulo Martins 71 [092] Lebres do Sado Veteranos MB 18:33:00
5053 1007206 José Carlos 62 [127] GCF Veteranos MB 18:35:00
3727 242343 Paulo Fernandes 72 [092] Lebres do Sado Veteranos MB 18:37:00
4299 400136 Constantino Rodrigues 66 [114] COA Veteranos MB 18:39:00
4328 400171 Luís Miguel Martinho 70 [115] ATV Veteranos MB 18:41:00
22244 409976 Cláudio Tereso 70 [1000] Individual POR Fed Veteranos MB 18:43:00
4890 1007216 Sérgio Ramalho 73 [127] GCF Veteranos MB 18:45:00
1449 259843 Manuel Dias 52 [1000] Individual POR Fed H55 18:49:00
2053 308277 Carlos Rabaça 54 [022] CLAC H55 18:51:00
2145 409950 Fernando André 54 [080] TST H55 18:53:00
1903 259734 Armando Santos 52 [069] Clube EDP H55 18:55:00
90125 210688 Giovanni Visetti 54 [3704] GOS Subiaco (Italia) H55 18:57:00
Longo Fem (17 3.1 km 130 m
1018 214017 Isilda Santos 45 [002] AA Mafra D35 18:00:00
2616 1304200 Paula Nóbrega 71 [119] OriMarão D35 18:03:00
1006 259802 Cristina Santos 68 [002] AA Mafra D35 18:06:00
3467 240911 Helena Sousa 67 [119] OriMarão D35 18:09:00
1087 259801 Gabriele Dominguez 69 [002] AA Mafra D35 18:12:00
90128 306210 Yolanda Perez Gonzalez 69 [3437] COHU D40 18:15:00
4851 64323 Ermínia Farenfield 69 [107] CAOS D40 18:18:00
2174 234592 Paula Rodrigues 67 [073] CMO Funchal D40 18:21:00
2582 1210167 Anabela Vieito 67 [070] COC D40 18:24:00
90059 362226 Isabel Serrano 63 [2188] ADOL D40 18:27:00
4209 400209 Maria Leonor Luz 68 [022] CLAC D40 18:30:00
2864 1551155 Isabel Sá 92 [052] GD4C D20 18:36:00
3543 1010051 Raquel Correia 91 [102] .COM D20 18:40:00
2609 1012609 Sonia Cristina 76 [157] AFAP DE 18:46:00
90100 1301298 Zoya Tikhonova 80 [3621] Omega Club Moscow DE 18:50:00
2577 308334 Maria Sá 86 [052] GD4C DE 18:54:00
3817 331698 Débora Silva 89 [073] CMO Funchal DE 18:58:00
Longo Mas (37 3.6 km 140 m
5092 2721 Fernando Soares 69 [102] .COM H40 18:01:00
4852 419078 Martin Farenfield 67 [107] CAOS H40 18:03:00
3500 240965 António S Costa 67 [094] CPOC H40 18:05:00
1873 259817 António Aires 70 [133] GDU Azoia H40 18:07:00
4287 400136 António Cotovio 68 [114] COA H40 18:09:00
2150 214046 Xavier Vieira 69 [062] CA Madeira H40 18:11:00
4094 241168 Fernando Cerdeira 65 [022] CLAC H40 18:13:00
90009 226272 Oleg Anuchkin 62 [3528] TOL H40 18:15:00
1128 700603 Jorge Simões 70 [1000] Individual POR Fed H40 18:17:00
90069 1777814 Richard Van Camp 70 [3595] S-JKL H40 18:19:00
5039 234111 Cruz Marques 67 [114] COA H40 18:21:00
1616 800888 José Lopes 67 [039] CP Telecom H40 18:23:00
2785 208670 Rafael Lima 68 [119] OriMarão H40 18:25:00
2092 214044 António Olival 72 [062] CA Madeira H35 18:28:00
90129 407446 Antonio Guerrero Gómez 68 [2188] ADOL H35 18:31:00
1810 544041 Octávio Andrade 68 [102] .COM H35 18:34:00
3866 240743 Rui Rocha 73 [103] ADADesnível H35 18:37:00
4623 1555777 Pedro Leite 92 [102] .COM H20 18:39:00
3689 1010131 Albino Magalhães 83 [052] GD4C HE 18:41:00
90004 1007202 Tuukka Turkka 83 [3526] Lappeen Riento HE 18:43:00
90099 1301264 Andrey Rybakov 74 [3621] Omega Club Moscow HE 18:45:00
1676 259744 Sidónio Freitas 73 [073] CMO Funchal HE 18:47:00
90066 1007250 Marko Vapa 77 [3593] Ounasvaaran Hiihtose HE 18:49:00
3173 1304166 Davide Machado 88 [102] .COM HE 18:51:00
90049 980000 Per Harald Johansen 87 [3592] Lillomarka OL HE 18:53:00
4746 781987 Biel Rafols 87 [052] GD4C HE 18:55:00
90065 1007233 Mikko Vapa 77 [3593] Ounasvaaran Hiihtose HE 18:57:00
90005 700013 Jonne Lehto 84 [3524] Vehkalahden Veikot HE 18:59:00
3555 733330 Filipe Dias 85 [094] CPOC HE 19:01:00
90098 2000116 Sergey Yashchenko 71 [3621] Omega Club Moscow HE 19:03:00
90006 800108 Tero Fohr 80 [3524] Vehkalahden Veikot HE 19:05:00
90127 1556677 Fernando Soriano Rubio 74 [3437] COHU HE 19:07:00
1811 1302802 Luis Leite 76 [052] GD4C HE 19:09:00
23602 259777 Luis Barreiro 82 [054] NADA HE 19:11:00
2733 1871224 Nelson Graça 87 [094] CPOC HE 19:13:00
90007 1010160 Rauno Ratilainen 68 [3524] Vehkalahden Veikot HE 19:15:00
1963 1881118 João Ferreira 89 [015] DA Recardães HE 19:17:00
Medio Fem (19 2.6 km 105 m
2129 259867 Luísa Mateus 58 [070] COC D45 18:01:00
3845 259742 Olga Mineiro 64 [039] CP Telecom D45 18:04:00
1393 308216 Paula Joaquim 57 [022] CLAC D50 18:07:00
4986 1007208 Inês Gonçalves 95 [022] CLAC D15 18:10:00
3479 214063 Carolina Delgado 95 [052] GD4C D15 18:13:00
4694 234155 Lígia Machado 95 [022] CLAC D15 18:16:00
4277 1441144 Inês Alves 96 [052] GD4C D15 18:19:00
Vacant Vacant D17 18:22:00
90056 242359 Silvia Parrilla Lahoz 94 [2188] ADOL D17 18:24:00
4693 234089 Sofia Pinto 94 [003] CIMO D17 18:26:00
90141 240733 Soraia Lopes [052] GD4C D17 18:28:00
2561 1304139 Ângela Pedro 79 [107] CAOS D21A 18:31:00
3907 230745 Rita Guterres 81 [090] ADFA D21A 18:33:00
4594 234133 Marta Fonseca 82 [022] CLAC D21A 18:35:00
4612 308384 Sandra Gonçalves 82 [085] A Montanha D21A 18:37:00
3799 1010087 Tânia Covas Costa 78 [102] .COM D21A 18:39:00
90097 238071 Maria Yashchenko 72 [3621] Omega Club Moscow D21A 18:41:00
4691 1304186 Laurinda Alves 92 [119] OriMarão D21A 18:43:00
90050 362669 Alba Gavela 72 [2223] Tjalve D21A 18:45:00
Medio Mas (78 2.7 km 115 m
2686 214016 António Neves 60 [133] GDU Azoia H50 18:00:00
1391 308215 António Matias 57 [022] CLAC H50 18:01:00
1851 1090256 Escada da Costa 56 [157] AFAP H50 18:02:00
3128 234077 Manuel Martins 56 [107] CAOS H50 18:03:00
4383 234276 Jose Pires 59 [094] CPOC H50 18:04:00
2620 214059 Luís Vicente 56 [022] CLAC H50 18:05:00
4077 234084 Custódio Pinto 56 [003] CIMO H50 18:06:00
4991 226327 Ismael Machado 96 [080] TST H15 18:07:00
90080 339400 Afonso Barroso Costa 95 [094] CPOC H15 18:08:00
3910 240985 Rui Pinto 95 [080] TST H15 18:09:00
4987 1007204 Daniel Catarino 96 [022] CLAC H15 18:10:00
4201 1007215 João Miravall 96 [127] GCF H15 18:11:00
5093 409993 Joel Esaú 95 [080] TST H15 18:12:00
4064 7383 Ricardo Nunes 96 [127] GCF H15 18:13:00
90008 410257 Mikhail Anuchkin 93 [3528] TOL H17 18:14:00
5003 400239 Pedro Ramos 93 [070] COC H17 18:15:00
3754 1007242 Nuno Coelho 93 [022] CLAC H17 18:16:00
90140 208671 João Miguel [052] GD4C H17 18:17:00
3662 227227 Flavio Martins 93 [080] TST H17 18:18:00
5140 2006624 Sergio Duarte 94 [102] .COM H17 18:19:00
3606 242150 Fernando Leão 93 [080] TST H17 18:20:00
1530 259826 Mário Marques 64 [114] COA H45 18:21:00
3889 240784 Rui Almeida 64 [157] AFAP H45 18:22:00
2960 407096 Jorge Soares 65 [097] Clube Millennium BCP H45 18:23:00
90060 340775 Jose Angel Roman 64 [2188] ADOL H45 18:24:00
1563 259811 António João Churro 62 [157] AFAP H45 18:25:00
4656 308206 José Bolrão 64 [070] COC H45 18:26:00
1512 6712 Manuel Santos 59 [102] .COM H45 18:27:00
2592 1304062 João Alves 61 [052] GD4C H45 18:28:00
4271 240808 Francisco Gil Oliveira 61 [022] CLAC H45 18:29:00
2905 407012 Manuel Delgado 61 [052] GD4C H45 18:30:00
3638 1773638 Nuno José Almeida 77 [128] COALA H21A 18:31:00
90088 2009941 Alfonso Rosado 78 [2235] Aroelo H21A 18:32:00
4633 1304184 Nelson Santos 89 [119] OriMarão H21A 18:33:00
90070 505610 Ángel Frontela 75 [3596] Frontela-O H21A 18:34:00
90051 349463 Cesar Torrejón 77 [2223] Tjalve H21A 18:35:00
90072 256169 Oscar Baciero 72 [3596] Frontela-O H21A 18:36:00
3943 406345 Arnaldo Mendes 79 [127] GCF H21A 18:37:00
90075 411688 Antonio Hernández 73 [3596] Frontela-O H21A 18:38:00
3887 1446644 Pedro Rodrigo 84 [127] GCF H21A 18:39:00
90124 210683 Vincenzo de Simone 77 [3704] GOS Subiaco (Italia) H21A 18:40:00
90079 899011 Eduardo Angulo 71 [3596] Frontela-O H21A 18:41:00
3768 407036 Ricardo Vieira 82 [085] A Montanha H21A 18:42:00
4588 1010140 António Ferreira 73 [094] CPOC H21A 18:43:00
2275 213607 João Ferreira 83 [003] CIMO H21A 18:44:00
90071 899019 Daniel Isla 68 [3596] Frontela-O H21A 18:45:00
3891 810613 Jorge Almeida 81 [127] GCF H21A 18:46:00
90073 352164 Carlos Hernández 80 [3596] Frontela-O H21A 18:47:00
3288 308343 Nuno Camara 87 [073] CMO Funchal H21A 18:48:00
90076 403388 Luis Benito 70 [3596] Frontela-O H21A 18:49:00
5063 992323 Sandro Castro 72 [052] GD4C H21A 18:50:00
90052 348134 Carlos Torrejon 75 [2223] Tjalve H21A 18:51:00
4726 242307 Miguel Fernandes 79 [103] ADADesnível H21A 18:52:00
2562 1304275 Nuno Pedro 79 [107] CAOS H21A 18:53:00
90136 234394 João Branquinho [127] GCF H21B 18:54:00
4685 1304173 José João Ferreira 74 [119] OriMarão H21B 18:55:00
5052 1007222 Jorge Faria 81 [127] GCF H21B 18:56:00
5071 234267 Pedro Batista 76 [107] CAOS H21B 18:57:00
4689 1304217 Bruno Fundo 89 [119] OriMarão H21B 18:58:00
4708 1010141 João Dias 81 [094] CPOC H21B 18:59:00
4804 1304209 Sérgio Saavedra 90 [119] OriMarão H21B 19:00:00
2983 209975 João Gomes 78 [062] CA Madeira H21B 19:01:00
5136 234223 Márcio Rosa 87 [144] COAC H21B 19:02:00
90142 240893 Manuel Martins [052] GD4C H21B 19:03:00
5066 1304172 Nuno Eira 88 [119] OriMarão H21B 19:04:00
90123 234221 Alfredo Gualdino 91 [144] COAC H21B 19:05:00
5024 1007223 Hélio Marques 88 [056] Natura H21B 19:06:00
90084 348114 Oscar García 75 [2234] CODAN Extremadura H21B 19:07:00
5075 1304221 Ricardo Freitas 78 [127] GCF H21B 19:08:00
3852 419824 Marco Fidalgo 77 [115] ATV H21B 19:09:00
5126 1007225 Carlos Oliviera 85 [127] GCF H21B 19:10:00
3140 409974 Silvio Lopes 78 [022] CLAC H21B 19:11:00
90095 1005867 Dmitry Yashchenko 75 [3621] Omega Club Moscow H21B 19:12:00
2257 308440 Nuno Soares 74 [035] CN Alvito H21B 19:13:00
4018 1007230 Ricardo Rodrigues 84 [056] Natura H21B 19:14:00
90138 407089 Castro Martins [052] GD4C H21B 19:15:00
3938 242107 Luis Neves 91 [022] CLAC H21B 19:16:00
4723 242151 Vitor Agostinho 74 [115] ATV H21B 19:17:00
OPTs (34) 1.6 km 50 m
2732 1950955 JoséS+RitaA+ [1000] Individual POR Fed OPT2 - Difíc 18:00:00
3573 409958 Ismael Rodrigues 87 [080] TST OPT2 - Difíc 18:00:00
3583 240982 LucianoM+MariaM+ [1000] Individual POR Fed OPT4 - Difíc 18:00:00
3848 242143 IlídioM+DuarteM+ MariaR [041] C Portela OPT3 - Fácil 18:00:00
4762 1111222 Ivo do Carmo [1000] Individual POR Fed OPT3 - Fácil 18:00:00
4850 419868 Sofia Farenfield 05 [107] CAOS OPT1 - Fácil 18:00:00
5079 234400 Joaquim Margarido [1000] Individual POR Fed OPT3 - Fácil 18:00:00
24370 400223 Paula Martins 80 [035] CN Alvito OPT2 - Difíc 18:00:00
90015 208665 SamuelR+SofiaW+ [094] CPOC OPT3 - Fácil 18:00:00
90025 234177 Tiago Branco 76 [103] ADADesnível OPT4 - Difíc 18:00:00
90034 407073 Antonio Barbas 71 [2098] McDonaldsPTM OPT4 - Difíc 18:00:00
90037 1007218 Rita Loureiro 84 [127] GCF OPT1 - Fácil 18:00:00
90038 1007201 Joao Reis 66 [1564] Individual POR OPT4 - Difíc 18:00:00
90039 1007236 Silvia Esteves 78 [1564] Individual POR OPT4 - Difíc 18:00:00
90048 1304208 Antonio Campos 75 [119] OriMarão OPT1 - Fácil 18:00:00
90068 611008 Julia Van Camp 79 [3595] S-JKL OPT2 - Difíc 18:00:00
90081 208499 MariaC+SaraC+ [094] CPOC OPT1 - Fácil 18:00:00
90085 1007245 Cláudia Lopes [3605] ES Entrocamento OPT3 - Fácil 18:00:00
90086 1007238 Joana Parreira [3605] ES Entrocamento OPT3 - Fácil 18:00:00
90087 1007203 Gonçalo Antunes [3605] ES Entrocamento OPT3 - Fácil 18:00:00
90090 400301 GonçaloS+SérgioS [1564] Individual POR OPT3 - Fácil 18:00:00
90096 307441 Igor Yashchenko 02 [3621] Omega Club Moscow OPT1 - Fácil 18:00:00
90118 1007226 Alexandre Santo 81 [1564] Individual POR OPT4 - Difíc 18:00:00
90119 1007231 Luís Serina 81 [1564] Individual POR OPT4 - Difíc 18:00:00
90121 308356 João Jacinto 94 [069] Clube EDP OPT1 - Fácil 18:00:00
90130 234384 Pedro Mota [1564] Individual POR OPT4 - Difíc 18:00:00
90131 234380 Ricardo Singeis [1564] Individual POR OPT3 - Fácil 18:00:00
90132 234353 Maria Gonçalves+ Amândio G [1564] Individual POR OPT3 - Fácil 18:00:00
90133 234356 Luis Pereira [1564] Individual POR OPT2 - Difíc 18:00:00
90134 234367 João Sanches [1564] Individual POR OPT2 - Difíc 18:00:00
90135 234375 Sandra Ramos+ João Ramos [127] GCF OPT1 - Fácil 18:00:00
90137 208486 Tiago Taborda [094] CPOC OPT3 - Fácil 18:00:00
90139 240874 Maria José Baptista [052] GD4C OPT3 - Fácil 18:00:00
90143 234362 Hugo Velhinho [1000] Individual POR Fed OPT3 - Fácil 18:00:00