I Meeting Internacional de Arraioloster 05-01-2010 7:32
Start list Distância Longacreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

      Stno           Chip Name                            YB Club                               Start 


H13  (27)        2.7 km  90 m   12 C                                             

      5040        1007205 Bernardo Igreja                 99 [127] GCF                       11:00:00 
      3760         242124 Vasco Duarte                    97 [090] ADFA                      11:03:00 
      4985        1007220 Pedro Gonçalves                 00 [022] CLAC                      11:06:00 
      4779         246342 Daniel Cruz                     98 [007] Ori-Estarreja             11:09:00 
      4755        1304253 António Ferreira                98 [070] COC                       11:12:00 
      4202        1007221 Filipe Miravall                 97 [127] GCF                       11:15:00 
      5006         259869 Gabriel Braz                    97 [070] COC                       11:18:00 
      5031        1600297 Carlos Carlota                  99 [144] COAC                      11:21:00 
      4908         234162 Pedro Roberto                   97 [070] COC                       11:24:00 
      4893        1007239 Fábio Ramalho                   98 [127] GCF                       11:27:00 
     90031         234161 Miguel Inacio                   98 [070] COC                       11:30:00 
      4833        1600283 João Carlota                    00 [144] COAC                      11:33:00 
      5131         234122 Pedro Cabeça                    99 [133] GDU Azoia                 11:36:00 
      5004         259854 Francisco Bolrão                98 [070] COC                       11:39:00 
      4834        1600290 Pedro Carlota                   00 [144] COAC                      11:42:00 
      4803         336907 Jorge Valente                   99 [094] CPOC                      11:45:00 
      5005         234175 José Fonseca                    98 [070] COC                       11:48:00 
      4523        1600300 Edgar Coelho                    00 [144] COAC                      11:51:00 
      3832         214062 Diogo Delgado                   97 [052] GD4C                      11:54:00 
      4811        2300212 Gabriel Brasileiro              00 [144] COAC                      11:57:00 
     90030         234159 Gonçalo Pardal                  98 [070] COC                       12:00:00 
      4933         240842 Diogo Silva                     97 [080] TST                       12:03:00 
     90029         234178 Andre Carreira                  97 [070] COC                       12:06:00 
      4657         308468 João P Casal                    99 [007] Ori-Estarreja             12:09:00 
     90027         234181 João Bernardino                 98 [070] COC                       12:12:00 
      4889        1007248 Tomás Carvalheiro               99 [127] GCF                       12:15:00 
     90061         409086 Manuel Lahoz                    99 [2188] ADOL                     12:18:00 



D13  (4)         2.7 km  90 m   12 C                                             

      4515        1010697 Beatriz Moreira                 97 [094] CPOC                      12:21:00 
     14907         407035 Camila Coelho                   00 [070] COC                       12:26:00 
     90028         214066 Daniela Pires                   97 [090] ADFA                      12:31:00 
      5064         242375 Carina Cotovio                  00 [114] COA                       12:36:00 



H15  (25)        4.6 km  110 m   15 C                                            

      4835         234140 Joao Paulo                      95 [052] GD4C                      11:01:00 
      5134         234136 Noel Cabeça                     95 [133] GDU Azoia                 11:04:00 
      3910         240985 Rui Pinto                       95 [080] TST                       11:07:00 
      5027        2300211 Gonçalo Mesquita                96 [144] COAC                      11:10:00 
      5111         234141 João Fortuna                    95 [142] ESPalmela                 11:13:00 
      4201        1007215 João Miravall                   96 [127] GCF                       11:16:00 
      4968         234143 Pedro Teixeira                  95 [142] ESPalmela                 11:19:00 
      5093         409993 Joel Esaú                       95 [080] TST                       11:22:00 
      3954         409904 Goncalo Pirrolas                96 [007] Ori-Estarreja             11:25:00 
      5114         234116 Tiago Lemos                     95 [142] ESPalmela                 11:28:00 
      4797         259792 Filipe Augusto                  95 [090] ADFA                      11:31:00 
     90026         308471 Rui Oliveira                    95 [007] Ori-Estarreja             11:34:00 
      4064           7383 Ricardo Nunes                   96 [127] GCF                       11:37:00 
      4809         234146 João Pontes                     95 [052] GD4C                      11:40:00 
      4522         234226 Bernardo Brasileiro             96 [144] COAC                      11:43:00 
      4942         409968 João Rato                       95 [090] ADFA                      11:46:00 
      3581         242111 Tiago Baltazar                  95 [133] GDU Azoia                 11:49:00 
      4987        1007204 Daniel Catarino                 96 [022] CLAC                      11:52:00 
      3908         234121 Oleksandr Zaikin                95 [142] ESPalmela                 11:55:00 
      5055         242368 André Esteves                   96 [114] COA                       11:58:00 
     90080         339400 Afonso Barroso Costa            95 [094] CPOC                      12:01:00 
      4026         227626 Tiago Costa                     95 [088] ADC                       12:04:00 
      3553         338378 Diogo Barradas                  96 [094] CPOC                      12:07:00 
      4991         226327 Ismael Machado                  96 [080] TST                       12:10:00 
      4878         240844 Olavo Lopes                     96 [144] COAC                      12:13:00 



D15  (15)        4.6 km  110 m   15 C                                            

      4986        1007208 Inês Gonçalves                  95 [022] CLAC                      12:16:00 
      4970         234113 Leonor Ribeiro                  95 [142] ESPalmela                 12:19:00 
      4398         308211 Diana Silva                     96 [070] COC                       12:22:00 
      3479         214063 Carolina Delgado                95 [052] GD4C                      12:25:00 
     90082         234117 Filipa Rodrigues                00 [142] ESPalmela                 12:28:00 
      4694         234155 Lígia Machado                   95 [022] CLAC                      12:31:00 
      4972         234129 Mariana Simões                  95 [142] ESPalmela                 12:34:00 
      5089        1007232 Filipa Sérgio                   96 [115] ATV                       12:37:00 
      4832         234225 Juliana Carlota                 96 [144] COAC                      12:40:00 
      3600         264936 Catarina Reis                   96 [090] ADFA                      12:43:00 
      4454        2004380 Helena Xavier Baptista          96 [052] GD4C                      12:46:00 
      4590         208616 Mariana Saraiva                 95 [094] CPOC                      12:49:00 
      4277        1441144 Inês Alves                      96 [052] GD4C                      12:52:00 
      4974         234138 Joana Pereira                   96 [142] ESPalmela                 12:55:00 
      4313           2774 Joana Fernandes                 96 [102] .COM                      12:58:00 



H17  (20)        7.5 km  365 m   17 C                                            

      5003         400239 Pedro Ramos                     93 [070] COC                       11:01:00 
      5113         234135 Ricardo Tavares                 94 [142] ESPalmela                 11:04:00 
      4795         234095 Samuel Antunes                  93 [090] ADFA                      11:07:00 
     90008         410257 Mikhail Anuchkin                93 [3528] TOL                      11:10:00 
      5083         241114 Rui Pinto                       94 [088] ADC                       11:13:00 
      4760         407059 Ruben Aguiar                    94 [052] GD4C                      11:16:00 
      3606         242150 Fernando Leão                   93 [080] TST                       11:19:00 
      4039         242122 Ricardo Reis                    93 [090] ADFA                      11:22:00 
      3751         241163 João Filipe                     94 [104] 20kmsAlmeirim             11:25:00 
      4373         264908 Luís Silva                      94 [090] ADFA                      11:28:00 
      3662         227227 Flavio Martins                  93 [080] TST                       11:31:00 
      4773         308488 Rafael Ramos                    93 [007] Ori-Estarreja             11:34:00 
      5140        2006624 Sergio Duarte                   94 [102] .COM                      11:37:00 
      3754        1007242 Nuno Coelho                     93 [022] CLAC                      11:40:00 
      4563         240897 Fábio Silva                     93 [090] ADFA                      11:43:00 
      4027         240904 Miguel Moreira                  93 [088] ADC                       11:46:00 
      3646         246359 Marcelo Aguiar                  95 [007] Ori-Estarreja             11:49:00 
      3116        1010099 Miguel Pires                    93 [102] .COM                      11:52:00 
      4591         208122 Miguel Ferreira                 95 [094] CPOC                      11:55:00 
      3633         241196 Marco Martins                   94 [022] CLAC                      11:58:00 



D17  (14)        5.6 km  195 m   15 C                                            

     90035         234126 Joana Rosa                      00 [142] ESPalmela                 11:03:00 
      4571         234363 Patricia Arromba                93 [144] COAC                      11:09:00 
      4564         264902 Mónica Cardoso                  93 [090] ADFA                      11:15:00 
      3842         330603 Nádia Silva                     94 [094] CPOC                      11:21:00 
      4973         234131 Rita Camoesas                   94 [142] ESPalmela                 11:27:00 
      4600         234295 Filipa Neves                    93 [144] COAC                      11:33:00 
      4693         234089 Sofia Pinto                     94 [003] CIMO                      11:39:00 
      3068         409985 Catarina Dias                   94 [052] GD4C                      11:45:00 
      3237        1020394 Vera Alvarez                    94 [094] CPOC                      11:51:00 
      3054        1304234 Inês Domingues                  94 [070] COC                       11:57:00 
      4529         308401 Rebeca Assunção                 93 [094] CPOC                      12:03:00 
     90056         242359 Silvia Parrilla Lahoz           94 [2188] ADOL                     12:09:00 
      4772         246343 Ana Alves                       93 [007] Ori-Estarreja             12:15:00 
      4437         259756 Catarina Fernandes              94 [015] DA Recardães              12:21:00 



H20  (14)        11.5 km  435 m   26 C                                           

      3676         234148 Mykola Zaykin                   92 [142] ESPalmela                 11:01:00 
      4508         419834 Pedro Dias                      92 [070] COC                       11:05:00 
      4103        1304102 Rafael Miguel                   93 [007] Ori-Estarreja             11:09:00 
     90036         234108 Ricardo Cordeiro                00 [142] ESPalmela                 11:13:00 
      4065         234088 Bruno Jesus                     92 [090] ADFA                      11:17:00 
      2903        1304114 João Delgado                    92 [052] GD4C                      11:21:00 
      4623        1555777 Pedro Leite                     92 [102] .COM                      11:25:00 
      3158         883188 Gonçalo Cruz                    92 [094] CPOC                      11:29:00 
      3049         213678 Tiago Brito                     90 [070] COC                       11:33:00 
      3863        1151515 Hélder Marcolino                92 [052] GD4C                      11:37:00 
      4226         234230 André Cardeira                  91 [070] COC                       11:41:00 
      4770         246351 António Cabral                  91 [007] Ori-Estarreja             11:45:00 
      4605        1010126 Rui Silva                       91 [102] .COM                      11:49:00 
      3074         308472 Paulo Pereira                   92 [007] Ori-Estarreja             11:53:00 



D20  (12)        7.9 km  345 m   18 C                                            

      3574         206469 Isabel Meneses                  90 [052] GD4C                      11:14:00 
      3543        1010051 Raquel Correia                  91 [102] .COM                      11:20:00 
      3720         308470 Ines Aires                      92 [007] Ori-Estarreja             11:26:00 
      2576        1991199 Joana Costa                     92 [052] GD4C                      11:32:00 
      4035         246332 Claudia Miranda                 92 [007] Ori-Estarreja             11:38:00 
      3156        1280892 Mariana Moreira                 92 [094] CPOC                      11:44:00 
      3803         208111 Daniela Lopes                   90 [052] GD4C                      11:50:00 
      2749         241103 Daniela Alves                   90 [088] ADC                       11:56:00 
      3157         409965 Liliana Oliveira                90 [094] CPOC                      12:02:00 
      2864        1551155 Isabel Sá                       92 [052] GD4C                      12:08:00 
      3445         901408 Ana Filipa Silva                90 [094] CPOC                      12:14:00 
      4578        2008962 Susana Alves                    92 [052] GD4C                      12:20:00 



HE  (43)         14.4 km  570 m   30 C                                           

      3689        1010131 Albino Magalhães                83 [052] GD4C                      11:08:00 
     90098        2000116 Sergey Yashchenko               71 [3621] Omega Club Moscow        11:12:00 
      1811         259796 Luis Leite                      76 [052] GD4C                      11:16:00 
     90007        1010160 Rauno Ratilainen                68 [3524] Vehkalahden Veikot       11:20:00 
     90066        1007250 Marko Vapa                      77 [3593] Ounasvaaran Hiihtose     11:24:00 
      1111        1010121 Pedro Nogueira                  82 [090] ADFA                      11:28:00 
      1721        1304112 Bruno Nazário                   80 [007] Ori-Estarreja             11:32:00 
     90065        1007233 Mikko Vapa                      77 [3593] Ounasvaaran Hiihtose     11:36:00 
      3193        1304239 Mário Silva                     89 [070] COC                       11:40:00 
      2816        1304089 Jorge Fortunato                 89 [007] Ori-Estarreja             11:44:00 
      3113         240872 Filipe Farinha                  82 [094] CPOC                      11:48:00 
      1281        1111281 Joaquim Sousa                   70 [070] COC                       11:52:00 
      2967         409977 Paulo Pires Silveiro            81 [107] CAOS                      11:56:00 
      2588        1302729 José Domingos                   76 [094] CPOC                      12:00:00 
      1132        1302844 Paulo Franco                    81 [070] COC                       12:04:00 
      3555         733330 Filipe Dias                     85 [094] CPOC                      12:08:00 
     90002         342333 Aapo Summanen                      [3520] Vaajakosken Tera         12:12:00 
      1936         259849 Celso Moiteiro                  81 [070] COC                       12:16:00 
      2060        1010082 Marco Povoa                     76 [090] ADFA                      12:20:00 
      2049         308222 António Silva                   85 [085] A Montanha                12:24:00 
      2818         644444 Tiago Romão                     89 [070] COC                       12:28:00 
      3621         647071 Leandro Lima                    86 [085] A Montanha                12:32:00 
      2728         504416 Miguel Silva                    87 [094] CPOC                      12:36:00 
      1676         259744 Sidónio Freitas                 73 [073] CMO Funchal               12:40:00 
      3898         308288 Sergio Junqueira                79 [070] COC                       12:44:00 
     90005         700013 Jonne Lehto                     84 [3524] Vehkalahden Veikot       12:48:00 
      2393         246324 Sérgio Matos                    79 [007] Ori-Estarreja             12:52:00 
     90006         800108 Tero Fohr                       80 [3524] Vehkalahden Veikot       12:56:00 
      1963        1881118 João Ferreira                   89 [015] DA Recardães              13:00:00 
      4746         781987 Biel Rafols                     87 [052] GD4C                      13:04:00 
     90127        1556677 Fernando Soriano Rubio          74 [3437] COHU                     13:08:00 
      4241         234189 Luis Gonçalves                  81 [094] CPOC                      13:12:00 
     90049         980000 Per Harald Johansen             87 [3592] Lillomarka OL            13:16:00 
     90099        1301264 Andrey Rybakov                  74 [3621] Omega Club Moscow        13:20:00 
      2531         860307 Alexandre Alvarez               86 [094] CPOC                      13:24:00 
      3173        1304166 Davide Machado                  88 [102] .COM                      13:28:00 
     90004        1007202 Tuukka Turkka                   83 [3526] Lappeen Riento           13:32:00 
      1871        1010073 Pedro Duarte                    86 [090] ADFA                      13:36:00 
      2668        1985421 Gildo Silva                     85 [070] COC                       13:40:00 
      1246         264901 Daniel Pires                    65 [090] ADFA                      13:44:00 
      3304         240858 Cesar Conceição                 75 [114] COA                       13:48:00 
      2733        1871224 Nelson Graça                    87 [094] CPOC                      13:52:00 
      3167         214068 Nuno Evangelista                80 [104] 20kmsAlmeirim             13:56:00 



DE  (14)         10.2 km  405 m   25 C                                           

      3519        1010119 Albertina Sá                    77 [090] ADFA                      11:04:00 
      3817         331698 Débora Silva                    89 [073] CMO Funchal               11:12:00 
      2586        1010128 Lídia Magalhães                 79 [090] ADFA                      11:20:00 
      1028        1304096 Ana Oliveira                    82 [007] Ori-Estarreja             11:28:00 
      3060        1987128 Patricia Casalinho              87 [070] COC                       11:36:00 
      2388         264925 Elisabete Vieira                76 [090] ADFA                      11:44:00 
      3315         242391 Adelindina Lopes                74 [114] COA                       11:52:00 
      2577         308334 Maria Sá                        86 [052] GD4C                      12:00:00 
      2609        1012609 Sonia Cristina                  76 [157] AFAP                      12:08:00 
      2933        1304235 Andreia Silva                   88 [070] COC                       12:16:00 
      2490         308411 Céu Costa                       71 [052] GD4C                      12:24:00 
      3052        1333345 Catarina Ruivo                  88 [070] COC                       12:32:00 
     90100        1301298 Zoya Tikhonova                  80 [3621] Omega Club Moscow        12:40:00 
      1629         308252 Emília Silveira                 76 [090] ADFA                      12:48:00 



H21A  (50)       9.4 km  360 m   21 C                                            

      2831        1302730 Daniel Raposo                   80 [128] COALA                     11:01:00 
      3913         240783 Alberto César                   70 [052] GD4C                      12:22:00 
     90072         256169 Oscar Baciero                   72 [3596] Frontela-O               12:24:00 
      5063         992323 Sandro Castro                   72 [052] GD4C                      12:26:00 
     90051         349463 Cesar Torrejón                  77 [2223] Tjalve                   12:28:00 
      3570         308427 Frederico Costa                 88 [070] COC                       12:30:00 
     90088        2009941 Alfonso Rosado                  78 [2235] Aroelo                   12:32:00 
      3081        1304095 Alberto Barros                  69 [052] GD4C                      12:34:00 
      2822         213653 Mário Miranda                   71 [104] 20kmsAlmeirim             12:36:00 
      4588        1010140 António Ferreira                73 [094] CPOC                      12:38:00 
     90124         210683 Vincenzo de Simone              77 [3704] GOS Subiaco (Italia)     12:40:00 
     90052         348134 Carlos Torrejon                 75 [2223] Tjalve                   12:42:00 
      4286         400128 Cláudio Silva                   79 [114] COA                       12:44:00 
      4242         234195 Eduardo Goncalves               87 [094] CPOC                      12:46:00 
      3602         259777 Luis Barreiro                   82 [054] NADA                      12:48:00 
      3915        1304230 Nuno Ferreira                   78 [070] COC                       12:50:00 
      3891         810613 Jorge Almeida                   81 [127] GCF                       12:52:00 
      2128         554411 Daniel Marques                  84 [070] COC                       12:54:00 
      3768         407036 Ricardo Vieira                  82 [085] A Montanha                12:56:00 
      3065         409981 Fernando Homem                  78 [104] 20kmsAlmeirim             12:58:00 
      3943         406345 Arnaldo Mendes                  79 [127] GCF                       13:00:00 
      4101         234044 Jorge Marques                   73 [052] GD4C                      13:02:00 
      3887        1446644 Pedro Rodrigo                   84 [127] GCF                       13:04:00 
     90073         352164 Carlos Hernández                80 [3596] Frontela-O               13:06:00 
      1315         504422 João Amorim                     78 [007] Ori-Estarreja             13:08:00 
      4565         234081 Abilio Barbas                   78 [090] ADFA                      13:10:00 
      2437         241131 Daniel Ferreira                 88 [088] ADC                       13:12:00 
      1941         308445 José Jordão                     84 [070] COC                       13:14:00 
      2438         241122 Marcelo Moreira                 87 [088] ADC                       13:16:00 
      4726         242307 Miguel Fernandes                79 [103] ADADesnível               13:18:00 
     90070         505610 Ángel Frontela                  75 [3596] Frontela-O               13:20:00 
      3871         338381 Pedro Fernandes                 80 [094] CPOC                      13:22:00 
     90075         411688 Antonio Hernández               73 [3596] Frontela-O               13:24:00 
      4106         234357 Nelson Monteiro                 76 [005] CP Armada                 13:26:00 
      3638        1773638 Nuno José Almeida               77 [128] COALA                     13:28:00 
      2987         240707 Sérgio Ferreira                 74 [035] CN Alvito                 13:30:00 
      2117         259725 João Oliveira                   76 [115] ATV                       13:32:00 
      3288         308343 Nuno Camara                     87 [073] CMO Funchal               13:34:00 
      3869         240724 Luís Monteiro                   74 [070] COC                       13:36:00 
      3063         213657 Mário Silveira                  77 [104] 20kmsAlmeirim             13:38:00 
     90079         899011 Eduardo Angulo                  71 [3596] Frontela-O               13:40:00 
      4620         407080 Paulo Valdeira                  82 [114] COA                       13:42:00 
      2275         213607 João Ferreira                   83 [003] CIMO                      13:44:00 
      3489         240910 Jorge Frazão                    79 [114] COA                       13:46:00 
     90076         403388 Luis Benito                     70 [3596] Frontela-O               13:48:00 
      3017         703017 Elder Guerreiro                 70 [007] Ori-Estarreja             13:50:00 
      4633        1304184 Nelson Santos                   89 [119] OriMarão                  13:52:00 
     90071         899019 Daniel Isla                     68 [3596] Frontela-O               13:54:00 
      2654           6758 Gilberto Andrade                71 [102] .COM                      13:56:00 
      2562        1304275 Nuno Pedro                      79 [107] CAOS                      13:58:00 



D21A  (21)       6.1 km  295 m   15 C                                            

      2561        1304139 Ângela Pedro                    79 [107] CAOS                      11:00:00 
      3907         230745 Rita Guterres                   81 [090] ADFA                      12:42:00 
      1740         308317 Isabel Bonifácio                75 [052] GD4C                      12:45:00 
      1554         259718 Ana Porta Nova                  86 [094] CPOC                      12:48:00 
      4594         234133 Marta Fonseca                   82 [022] CLAC                      12:51:00 
      3799        1010087 Tânia Covas Costa               78 [102] .COM                      12:54:00 
      4626         308410 Rafaela Campanha                86 [094] CPOC                      12:57:00 
     13175         409979 Joana Paula                     83 [107] CAOS                      13:00:00 
      2171        1302751 Jandira Peres                   73 [070] COC                       13:03:00 
      3303         240851 Filipa Martins                  78 [114] COA                       13:06:00 
      3870        1771177 Claudia Garcia Monteiro         77 [070] COC                       13:09:00 
     90050         362669 Alba Gavela                     72 [2223] Tjalve                   13:12:00 
      4375        1304119 Joana Moutela                   81 [007] Ori-Estarreja             13:15:00 
      4691        1304186 Laurinda Alves                  92 [119] OriMarão                  13:18:00 
      3208         240780 Teresa Bento                    75 [115] ATV                       13:21:00 
      3488         242366 Sónia Rodrigues                 82 [114] COA                       13:24:00 
      4612         308384 Sandra Gonçalves                82 [085] A Montanha                13:27:00 
      4536         407081 Vera Dias                       81 [114] COA                       13:30:00 
     90097         238071 Maria Yashchenko                72 [3621] Omega Club Moscow        13:33:00 
      1346         259895 Fátima Saraiva                  77 [015] DA Recardães              13:36:00 
      3952         242120 Lucilia Silva                   78 [090] ADFA                      13:39:00 



H21B  (31)       6.1 km  295 m   15 C                                            

      5126        1007225 Carlos Oliviera                 85 [127] GCF                       11:03:00 
      2983         209975 João Gomes                      78 [062] CA Madeira                11:06:00 
      5024        1007223 Hélio Marques                   88 [056] Natura                    11:09:00 
      5066        1304172 Nuno Eira                       88 [119] OriMarão                  11:12:00 
      5075        1304221 Ricardo Freitas                 78 [127] GCF                       11:15:00 
      4689        1304217 Bruno Fundo                     89 [119] OriMarão                  11:18:00 
      4807         242379 Fidel Conde                     77 [070] COC                       11:21:00 
     90078          40682 Nicolás Arranz                  72 [3596] Frontela-O               11:24:00 
      3938         242107 Luis Neves                      91 [022] CLAC                      11:27:00 
      2257         308440 Nuno Soares                     74 [035] CN Alvito                 11:30:00 
     90084         348114 Oscar García                    75 [2234] CODAN Extremadura        11:33:00 
      4498         234220 Ricardo Coelho                  86 [144] COAC                      11:36:00 
      4685        1304173 José João Ferreira              74 [119] OriMarão                  11:39:00 
      5120         206022 Fábio Silva                     92 [052] GD4C                      11:42:00 
      4018        1007230 Ricardo Rodrigues               84 [056] Natura                    11:45:00 
      3140         409974 Silvio Lopes                    78 [022] CLAC                      11:48:00 
      3852         419824 Marco Fidalgo                   77 [115] ATV                       11:51:00 
      4518         234222 Virgolino Coelho                78 [144] COAC                      11:54:00 
      3002         790504 Nuno Rebelo                     79 [007] Ori-Estarreja             11:57:00 
      4723         242151 Vitor Agostinho                 74 [115] ATV                       12:00:00 
      3277        1010172 Fernando Miranda                73 [094] CPOC                      12:03:00 
      4700         240838 Hugo Silva                      74 [115] ATV                       12:06:00 
      4804        1304209 Sérgio Saavedra                 90 [119] OriMarão                  12:09:00 
      3737         242469 Daniel Almeida                  85 [094] CPOC                      12:12:00 
      2965         407057 António Teixeira                76 [015] DA Recardães              12:15:00 
      2945         840106 António Rodrigues               84 [094] CPOC                      12:18:00 
      5094         214020 Miguel Ferreira                 71 [015] DA Recardães              12:21:00 
      5071         234267 Pedro Batista                   76 [107] CAOS                      12:24:00 
      5052        1007222 Jorge Faria                     81 [127] GCF                       12:27:00 
      4708        1010141 João Dias                       81 [094] CPOC                      12:30:00 
      4810        1600282 Flavio Neves                    92 [144] COAC                      12:33:00 



D21B  (10)       3.8 km  120 m   13 C                                            

      3436         407065 Catarina Santos                 76 [069] Clube EDP                 11:12:00 
      4895         417024 Alda Marcelo                    77 [127] GCF                       11:17:00 
      1549         246363 Sandra Barbosa                  81 [007] Ori-Estarreja             11:22:00 
      3421         259737 Susana Figueiredo               75 [039] CP Telecom                11:27:00 
      4471        1009864 Cristina Antunes                76 [115] ATV                       11:32:00 
      4606         259782 Cristiana Cunha                 87 [070] COC                       11:37:00 
      4255        1010130 Diana Magalhães                 86 [052] GD4C                      11:42:00 
     90016        1010163 Vanessa Jorge                   75 [094] CPOC                      11:47:00 
      4604        1304104 Sandra Marcolino                80 [052] GD4C                      11:52:00 
      4901        1007219 Carla Amorim                    79 [127] GCF                       11:57:00 



H35  (25)        11.5 km  435 m   26 C                                           

      3026         209859 Orlando Barros                  71 [119] OriMarão                  11:59:00 
      5057         242428 Humberto Esteves                71 [114] COA                       12:04:00 
     90129         407446 Antonio Guerrero Gómez          68 [2188] ADOL                     12:09:00 
      4285        1010115 Jorge Correia                   70 [090] ADFA                      12:14:00 
     90058         409126 Antonio García Guerrero         70 [2234] CODAN Extremadura        12:19:00 
      2044         881188 João Pedro Valente              66 [094] CPOC                      12:24:00 
      2092         214044 António Olival                  72 [062] CA Madeira                12:29:00 
      3866         240743 Rui Rocha                       73 [103] ADADesnível               12:34:00 
      3270        1010033 Domingos Nunes                  70 [085] A Montanha                12:39:00 
      1937        1302828 Tozé Silva                      66 [070] COC                       12:44:00 
      2444         409901 Bruno Silva                     74 [090] ADFA                      12:49:00 
      2572         308326 Paulo Vieira                    71 [005] CP Armada                 12:54:00 
      2383         241290 Cesário Ferreira                72 [088] ADC                       12:59:00 
      1986         227254 Eduardo Oliveira                72 [115] ATV                       13:04:00 
     12377         680122 Rui Botão                       68 [094] CPOC                      13:09:00 
      2999         214060 António Batista                 69 [115] ATV                       13:14:00 
     12823         213654 Rui Pisco                       75 [104] 20kmsAlmeirim             13:19:00 
      1657         259741 Luís Dias                       70 [039] CP Telecom                13:24:00 
      1810         544041 Octávio Andrade                 68 [102] .COM                      13:29:00 
      1514         240796 Sérgio Rodrigues                71 [005] CP Armada                 13:34:00 
      1457        1304060 António Amador                  68 [007] Ori-Estarreja             13:39:00 
      1516         407051 Alberto Branco                  75 [005] CP Armada                 13:44:00 
      2409         308233 Ataíde Rosa                     73 [033] Clube TAP                 13:49:00 
      3629         552552 João Carriço                    70 [007] Ori-Estarreja             13:54:00 
      1285         259880 Duarte Lopes                    70 [115] ATV                       13:59:00 



D35  (16)        7.9 km  345 m   18 C                                            

     90093         259879 Kátia Almeida                   72 [115] ATV                       12:25:00 
      2503         711313 Susana Pontes                   71 [094] CPOC                      12:29:00 
      1693         259803 Lídia Santana                   72 [107] CAOS                      12:33:00 
      3134        1304061 Manuela Nogueira                69 [007] Ori-Estarreja             12:37:00 
      1006         259802 Cristina Santos                 68 [002] AA Mafra                  12:41:00 
      3180         246346 Madelina Simões                 74 [007] Ori-Estarreja             12:45:00 
      1889         259729 Maria Amador                    70 [115] ATV                       12:49:00 
      2022        1009875 Paula Serra Campos              68 [102] .COM                      12:53:00 
      3741         241274 Alexandra Bento                 72 [115] ATV                       12:57:00 
      2616        1304200 Paula Nóbrega                   71 [119] OriMarão                  13:01:00 
      2842         213673 Isabel Oliveira                 72 [070] COC                       13:05:00 
      2622        1304002 Ana Silva                       74 [116] Montepio Geral            13:09:00 
      1018         214017 Isilda Santos                   45 [002] AA Mafra                  13:13:00 
      3467         240911 Helena Sousa                    67 [119] OriMarão                  13:17:00 
      4806         234057 Célia Faustino                  70 [070] COC                       13:21:00 
      1087         259801 Gabriele Dominguez              69 [002] AA Mafra                  13:25:00 



H40  (40)        9.4 km  360 m   21 C                                            

      1128         700603 Jorge Simões                    70 [1000] Individual POR Fed       11:00:00 
      2750         900057 Leonel Vieito                   66 [070] COC                       11:02:00 
      3097         407049 Carlos Borges                   69 [005] CP Armada                 11:04:00 
      1209         409930 Luís Sérgio                     68 [115] ATV                       11:06:00 
      1616         800888 José Lopes                      67 [039] CP Telecom                11:08:00 
      3111         670725 Tiago Fernandes                 67 [094] CPOC                      11:10:00 
      2150         214046 Xavier Vieira                   69 [062] CA Madeira                11:12:00 
      3085         409122 Horacio Braz                    66 [070] COC                       11:14:00 
      1682         214082 Armando Sousa                   64 [090] ADFA                      11:16:00 
      3500         240965 António S Costa                 67 [094] CPOC                      11:18:00 
      4671        1010084 Francisco Cordeiro              64 [090] ADFA                      11:20:00 
      3844         242384 Manuel Antunes                  68 [094] CPOC                      11:22:00 
      1417         264912 Jaime Torres                    69 [090] ADFA                      11:24:00 
      1583         259821 Jorge Oliveira                  69 [070] COC                       11:26:00 
      2667         214033 João Paulo Martins              67 [022] CLAC                      11:28:00 
      2778         213613 Alexandre Teixeira              67 [094] CPOC                      11:30:00 
      4287         400136 António Cotovio                 68 [114] COA                       11:32:00 
      5092           2721 Fernando Soares                 69 [102] .COM                      11:34:00 
      4627         339397 Carlos Baltasar                 61 [094] CPOC                      11:36:00 
      4094         241168 Fernando Cerdeira               65 [022] CLAC                      11:38:00 
      1843         264944 António Rocha                   66 [003] CIMO                      11:40:00 
     90009         226272 Oleg Anuchkin                   62 [3528] TOL                      11:42:00 
      1344         259810 António Pina                    66 [157] AFAP                      11:44:00 
      2099        1111111 José Bernardo                   68 [070] COC                       11:46:00 
      4852         419078 Martin Farenfield               67 [107] CAOS                      11:48:00 
      4228        1080267 Ilídio Coelho                   67 [070] COC                       11:50:00 
      2621        1010120 Pedro Dias                      70 [116] Montepio Geral            11:52:00 
      3010         409921 Paulo Santos                    67 [003] CIMO                      11:54:00 
      1364        1060169 Helder Ferreira                 69 [070] COC                       11:56:00 
     90069        1777814 Richard Van Camp                70 [3595] S-JKL                    11:58:00 
      1407        1010102 Luís Quinta-Nova                66 [090] ADFA                      12:00:00 
      1967         308299 Luís Bucha                      70 [008] CP EPAL                   12:02:00 
