Stno Name YB Chip Class Qty S1 S2
0 Vacant
Vacant D55 6 11:35:00 9:39:00
2 [002] AA Mafra POR
1006 Cristina Santos 68 259802 D35 16 12:41:00 10:19:00
1087 Gabriele Dominguez 69 259801 D35 16 13:25:00 10:01:00
1018 Isilda Santos 45 214017 D35 16 13:13:00 9:43:00
1120 Ricardo Nogueira 57 259814 H50 30 12:11:00 9:55:00
1124 São Morais 56 259813 D50 7 11:50:00 9:12:00
3 [003] CIMO POR
4693 Sofia Pinto 94 234089 D17 14 11:39:00 9:35:00
2275 João Ferreira 83 213607 H21A 51 13:44:00 9:12:00
1843 António Rocha 66 264944 H40 41 11:40:00
3010 Paulo Santos 67 409921 H40 41 11:54:00
4636 Pedro Neves 66 400344 Veteranos M B 21 11:27:00 9:53:00
4635 Sérgio Mónica 70 400347 Veteranos M B 21 11:43:00 9:23:00
1524 Helena Lopes 58 264942 D45 13 11:38:00 9:41:00
4077 Custódio Pinto 56 234084 H50 30 13:11:00 10:13:00
5 [005] CP Armada POR
4106 Nelson Monteiro 76 234357 H21A 51 13:26:00 9:10:00
1516 Alberto Branco 75 407051 H35 26 13:44:00 10:47:00
2572 Paulo Vieira 71 308326 H35 26 12:54:00 10:11:00
1514 Sérgio Rodrigues 71 240796 H35 26 13:34:00 10:29:00
3097 Carlos Borges 69 407049 H40 41 11:04:00 10:23:00
3098 António Graça 63 240788 H45 42 12:19:00 10:44:00
1026 José Amândio 63 407050 H45 42 13:37:00 10:06:00
1084 Manuel Luís 63 407047 H45 42 13:01:00 10:36:00
3888 Vitor Almeida 59 240791 H50 30 11:21:00 10:07:00
7 [007] Ori-Estarreja POR
4779 Daniel Cruz 98 246342 H13 29 11:09:00 9:03:00
4657 João P Casal 99 308468 H13 29 12:09:00 9:31:00
3954 Goncalo Pirrolas 96 409904 H15 29 11:25:00 10:02:00
90026 Rui Oliveira 95 308471 H15 29 11:34:00 10:18:00
3646 Marcelo Aguiar 95 246359 H17 20 11:49:00 9:25:00
4773 Rafael Ramos 93 308488 H17 20 11:34:00 9:31:00
4772 Ana Alves 93 246343 D17 14 12:15:00 9:27:00
4770 António Cabral 91 246351 H20 14 11:45:00 9:18:00
3074 Paulo Pereira 92 308472 H20 14 11:53:00 9:09:00
4103 Rafael Miguel 93 1304102 H20 14 11:09:00 9:36:00
4035 Claudia Miranda 92 246332 D20 12 11:38:00 9:17:00
3720 Ines Aires 92 308470 D20 12 11:26:00 9:05:00
1721 Bruno Nazário 80 1304112 HE 45 11:32:00 10:30:00
2816 Jorge Fortunato 89 1304089 HE 45 11:44:00 9:34:00
2393 Sérgio Matos 79 246324 HE 45 12:52:00 10:00:00
1028 Ana Oliveira 82 1304096 DE 14 11:28:00 9:29:00
3017 Elder Guerreiro 70 703017 H21A 51 13:50:00 9:26:00
1315 João Amorim 78 504422 H21A 51 13:08:00 10:04:00
4375 Joana Moutela 81 1304119 D21A 22 13:15:00 9:34:00
3002 Nuno Rebelo 79 790504 H21B 32 11:57:00 10:29:00
1549 Sandra Barbosa 81 246363 D21B 12 11:22:00 10:11:00
1457 António Amador 68 1304060 H35 26 13:39:00 9:47:00
3629 João Carriço 70 552552 H35 26 13:54:00 9:53:00
3180 Madelina Simões 74 246346 D35 16 12:45:00 10:16:00
3134 Manuela Nogueira 69 1304061 D35 16 12:37:00 9:55:00
2574 Ana Casal 70 308331 D40 15 12:47:00 9:13:00
1541 Lucinda Valente 60 246340 Veteranos F B 9 12:18:00 9:47:00
3872 António Aguiar 61 246360 H45 42 13:46:00 10:28:00
4783 Carlos Fortunato 62 400324 H45 42 12:34:00 10:38:00
4268 Gabriela Coelho 62 1304090 D45 13 11:50:00 9:29:00
4104 Maria Silva 65 246361 D45 13 12:14:00 9:53:00
3221 Teresa Páscoa 61 1304117 D45 13 11:20:00 9:37:00
1483 José Salgado 52 308476 H55 14 11:45:00 10:07:00
2379 Hermínia Tavares 53 308329 D55 6 11:29:00 9:49:00
1441 Gil Rua 48 308457 H60 12 12:30:00 9:37:00
2341 João Rodrigues 50 259745 H60 12 12:20:00 9:45:00
3487 Lina Pereira 59 308458 D50 7 11:02:00 9:00:00
1149 Armandino Cramez 42 308456 H65 1 11:35:00 9:48:00
90044 CristinaM+JoanaM 246327 OPT1 - Fácil Curto 35 11:00:00 9:00:00
90045 BrunoV+DanielB+ RafaelB 308493 OPT1 - Fácil Curto 35 11:00:00 9:00:00
1490 Cristina Estrela 83 1304113 OPT2 - Difícil Curto 14 11:00:00 9:00:00
90046 Eugenia Tavares 62 246326 OPT3 - Fácil Longo 11 11:00:00 9:00:00
3717 Miguel Mouco 92 208194 OPT3 - Fácil Longo 11 11:00:00 9:00:00
8 [008] CP EPAL POR
1967 Luís Bucha 70 308299 H40 41 12:02:00 9:09:00
1062 Dionísio Estroia 52 308231 H55 14 11:30:00 9:49:00
15 [015] DA Recardães POR
4437 Catarina Fernandes 94 259756 D17 14 12:21:00 9:51:00
1963 João Ferreira 89 1881118 HE 45 13:00:00 10:20:00
1346 Fátima Saraiva 77 259895 D21A 22 13:36:00 9:04:00
2965 António Teixeira 76 407057 H21B 32 12:15:00 10:51:00
5094 Miguel Ferreira 71 214020 H21B 32 12:21:00 10:05:00
4011 Mário Fernandes 64 234167 H40 41 12:18:00 9:59:00
1190 Carlos Ferreira 56 242174 H50 30 11:36:00 9:07:00
2724 Hernani Oliveira 59 259896 H50 30 12:56:00 9:58:00
1639 Jorge Gonçalves 60 259893 H50 30 11:46:00 9:52:00
1640 Fernanda Ferreira 55 259762 D50 7 11:34:00 9:24:00
2954 Manuela Monteiro 76 407055 OPT1 - Fácil Curto 35 11:00:00 9:00:00
22 [022] CLAC POR
4985 Pedro Gonçalves 00 1007220 H13 29 11:06:00 9:25:00
4987 Daniel Catarino 96 1007204 H15 29 11:52:00 10:10:00
4986 Inês Gonçalves 95 1007208 D15 17 12:16:00 9:04:00
4694 Lígia Machado 95 234155 D15 17 12:31:00 9:34:00
3633 Marco Martins 94 241196 H17 20 11:58:00 9:15:00
3754 Nuno Coelho 93 1007242 H17 20 11:40:00 9:29:00
4594 Marta Fonseca 82 234133 D21A 22 12:51:00 9:28:00
3938 Luis Neves 91 242107 H21B 32 11:27:00 10:37:00
3140 Silvio Lopes 78 409974 H21B 32 11:48:00 10:23:00
4094 Fernando Cerdeira 65 241168 H40 41 11:38:00 9:49:00
2667 João Paulo Martins 67 214033 H40 41 11:28:00 9:17:00
4209 Maria Leonor Luz 68 400209 D40 15 12:31:00 9:01:00
1758 Aniceto Soares 62 308220 H45 42 13:10:00 10:02:00
4271 Francisco Gil Oliveira 61 240808 H45 42 12:58:00 9:42:00
2647 Paulo Mestre 63 308381 H45 42 13:16:00 10:34:00
1391 António Matias 57 308215 H50 30 12:41:00 10:22:00
2620 Luís Vicente 56 214059 H50 30 13:16:00 9:40:00
2053 Carlos Rabaça 54 308277 H55 14 11:25:00 10:19:00
1390 Maria São João 53 407001 D55 6 11:11:00 9:44:00
3110 Odete Fernandes 55 214056 D55 6 11:23:00 9:54:00
1610 José Umbelino 49 308217 H60 12 12:50:00 9:29:00
1393 Paula Joaquim 57 308216 D50 7 11:42:00 9:16:00
3657 Fabio Soares 92 241162 OPT4 - Difícil Longo 15 11:00:00 9:00:00
33 [033] Clube TAP POR
2409 Ataíde Rosa 73 308233 H35 26 13:49:00 10:02:00
3430 Dias Coelho 55 240969 H55 14 11:55:00 10:25:00
1577 Luís Sousa 54 259815 H55 14 12:10:00 10:10:00
4440 Coelho dos Santos 46 208413 H60 12 12:45:00 10:05:00
1576 Francisco Coelho 44 259816 H60 12 12:55:00 9:57:00
2408 Henrique Sacadura 42 259819 H60 12 12:15:00
2121 José Grada 39 259818 H60 12 12:35:00 9:41:00
35 [035] CN Alvito POR
4323 Hugo Palhais 95 H15 29 10:16:00
4325 Joao Santos 95 H15 29 9:54:00
4324 Paul Roothans 95 H15 29 10:24:00
4923 Nina Roothans 96 D15 17 9:30:00
3018 Luis Teves 88 H21A 51 10:20:00
2987 Sérgio Ferreira 74 240707 H21A 51 13:30:00
2351 Ângela Silvério 88 D21A 22 9:58:00
2257 Nuno Soares 74 308440 H21B 32 11:30:00 11:03:00
4384 Nuno Patrício 72 H35 26 10:50:00
1079 Joaquim Patrício 48 H60 12 9:49:00
1077 Maria Oliveira 57 OPT1 - Fácil Curto 35 9:00:00
4370 Paula Martins 80 400223 OPT1 - Fácil Curto 35 11:00:00
24370 Paula Martins 80 OPT2 - Difícil Curto 14 9:00:00
34926 Tina Reis 97 OPT1 - Fácil Curto 35 9:00:00
39 [039] CP Telecom POR
3421 Susana Figueiredo 75 259737 D21B 12 11:27:00 10:23:00
1657 Luís Dias 70 259741 H35 26 13:24:00 10:20:00
1616 José Lopes 67 800888 H40 41 11:08:00 9:33:00
1613 Carlos Silva 63 308382 H45 42 12:07:00 9:54:00
3845 Olga Mineiro 64 259742 D45 13 12:08:00 9:49:00
1831 Jorge Santos 50 944444 H60 12 12:25:00 10:01:00
41 [041] C Portela POR
13848 Ilídio Santos Mendes 60 242143 H50 30 13:01:00
3039 António Costa 40 1007247 H70 2 11:21:00 9:35:00
52 [052] GD4C POR
3832 Diogo Delgado 97 214062 H13 29 11:54:00 9:05:00
4835 Joao Paulo 95 234140 H15 29 11:01:00 9:58:00
4809 João Pontes 95 234146 H15 29 11:40:00 9:40:00
3479 Carolina Delgado 95 214063 D15 17 12:25:00 9:06:00
4454 Helena Xavier Baptista 96 2004380 D15 17 12:46:00 9:10:00
4277 Inês Alves 96 1441144 D15 17 12:52:00 9:26:00
4760 Ruben Aguiar 94 407059 H17 20 11:16:00 9:07:00
3068 Catarina Dias 94 409985 D17 14 11:45:00 9:31:00
3863 Hélder Marcolino 92 1151515 H20 14 11:37:00 9:15:00
2903 João Delgado 92 1304114 H20 14 11:21:00 9:21:00
3803 Daniela Lopes 90 208111 D20 12 11:50:00 9:08:00
3574 Isabel Meneses 90 206469 D20 12 11:14:00 9:29:00
2864 Isabel Sá 92 1551155 D20 12 12:08:00 9:14:00
2576 Joana Costa 92 1991199 D20 12 11:32:00 9:20:00
4578 Susana Alves 92 2008962 D20 12 12:20:00 9:35:00
3689 Albino Magalhães 83 1010131 HE 45 11:08:00 9:18:00
4746 Biel Rafols 87 781987 HE 45 13:04:00 10:36:00
1811 Luis Leite 76 259796 HE 45 11:16:00 9:50:00
2490 Céu Costa 71 308411 DE 14 12:24:00 9:49:00
2577 Maria Sá 86 308334 DE 14 12:00:00 9:41:00
3081 Alberto Barros 69 1304095 H21A 51 12:34:00 9:42:00
3913 Alberto César 70 240783 H21A 51 12:22:00 9:46:00
4101 Jorge Marques 73 234044 H21A 51 13:02:00 9:54:00
5063 Sandro Castro 72 992323 H21A 51 12:26:00 10:24:00
1740 Isabel Bonifácio 75 308317 D21A 22 12:45:00 9:07:00
5120 Fábio Silva 92 206022 H21B 32 11:42:00 10:43:00
4255 Diana Magalhães 86 1010130 D21B 12 11:42:00 10:35:00
4604 Sandra Marcolino 80 1304104 D21B 12 11:52:00 10:26:00
3890 Claudia Figueiredo 66 240779 D40 15 12:59:00 9:43:00
1095 Fernando Costa 61 2008961 H45 42 13:04:00 10:20:00
2592 João Alves 61 1304062 H45 42 12:01:00 10:48:00
3007 José Mário Baptista 62 1304109 H45 42 12:28:00 11:02:00
2905 Manuel Delgado 61 407012 H45 42 13:34:00 10:52:00
2497 Aida Correia 63 308315 D45 13 11:32:00 9:05:00
4100 Fátima Marcolino 61 234041 D45 13 11:56:00 9:33:00
2411 Jerónima Rocha 60 214031 D45 13 11:44:00 9:13:00
2906 Judite Delgado 62 407013 D45 13 11:14:00 9:21:00
2679 José Moutinho 58 242131 H50 30 12:01:00 9:19:00
3865 Luís Pereira 58 241261 H50 30 12:31:00 9:13:00
2101 Beatriz Leite 50 259797 D60 1 11:38:00 9:31:00
2410 Margarida Rocha 55 1304110 D50 7 11:10:00 9:08:00
3126 Joaquim da Costa 38 1304103 H70 2 11:11:00 9:29:00
4842 Cristiano Silva 91 214057 OPT2 - Difícil Curto 14 11:00:00 9:00:00
54 [054] NADA POR
3602 Luis Barreiro 82 259777 H21A 51 12:48:00 10:22:00
56 [056] Natura POR
5024 Hélio Marques 88 1007223 H21B 32 11:09:00 10:57:00
4018 Ricardo Rodrigues 84 1007230 H21B 32 11:45:00 10:21:00
62 [062] CA Madeira POR
2983 João Gomes 78 209975 H21B 32 11:06:00 10:49:00
2092 António Olival 72 214044 H35 26 12:29:00 10:23:00
2150 Xavier Vieira 69 214046 H40 41 11:12:00 9:23:00
69 [069] Clube EDP POR
3436 Catarina Santos 76 407065 D21B 12 11:12:00 10:05:00
3437 Carlos Lobo 71 407064 Veteranos M B 21 12:19:00 9:29:00
2441 Júlio Martins 57 308360 H50 30 11:31:00 10:25:00
1903 Armando Santos 52 259734 H55 14 11:40:00 10:16:00
1964 Guida Santos 53 308353 D55 6 11:05:00 10:04:00
3170 Carlos Leal 49 240814 H60 12 12:10:00 10:09:00
90121 João Jacinto 94 308356 OPT1 - Fácil Curto 35 11:00:00 9:00:00
70 [070] COC POR
90029 Andre Carreira 97 234178 H13 29 12:06:00 9:07:00
4755 António Ferreira 98 1304253 H13 29 11:12:00 9:53:00
5004 Francisco Bolrão 98 259854 H13 29 11:39:00 9:29:00
5006 Gabriel Braz 97 259869 H13 29 11:18:00 9:15:00
90030 Gonçalo Pardal 98 234159 H13 29 12:00:00 9:37:00
90027 João Bernardino 98 234181 H13 29 12:12:00 9:19:00
5005 José Fonseca 98 234175 H13 29 11:48:00 9:23:00
90031 Miguel Inacio 98 234161 H13 29 11:30:00 9:01:00
4908 Pedro Roberto 97 234162 H13 29 11:24:00 9:33:00
14907 Camila Coelho 00 407035 D13 6 12:26:00 10:08:00
4398 Diana Silva 96 308211 D15 17 12:22:00 9:20:00
5003 Pedro Ramos 93 400239 H17 20 11:01:00 9:39:00
3054 Inês Domingues 94 1304234 D17 14 11:57:00 9:07:00
4226 André Cardeira 91 234230 H20 14 11:41:00 9:03:00
4508 Pedro Dias 92 419834 H20 14 11:05:00 9:27:00
3049 Tiago Brito 90 213678 H20 14 11:33:00 9:12:00
1936 Celso Moiteiro 81 259849 HE 45 12:16:00 10:14:00
2668 Gildo Silva 85 1985421 HE 45 13:40:00 9:12:00
1281 Joaquim Sousa 70 1111281 HE 45 11:52:00 9:52:00
3193 Mário Silva 89 1304239 HE 45 11:40:00 9:32:00
1132 Paulo Franco 81 1302844 HE 45 12:04:00 10:04:00
3898 Sergio Junqueira 79 308288 HE 45 12:44:00 9:28:00
2818 Tiago Romão 89 644444 HE 45 12:28:00 10:22:00
2933 Andreia Silva 88 1304235 DE 14 12:16:00 9:53:00
3052 Catarina Ruivo 88 1333345 DE 14 12:32:00 9:21:00
3060 Patricia Casalinho 87 1987128 DE 14 11:36:00 10:01:00
2128 Daniel Marques 84 554411 H21A 51 12:54:00 9:06:00
3570 Frederico Costa 88 308427 H21A 51 12:30:00 9:52:00
1941 José Jordão 84 308445 H21A 51 13:14:00 9:16:00
3869 Luís Monteiro 74 240724 H21A 51 13:36:00 9:02:00
3915 Nuno Ferreira 78 1304230 H21A 51 12:50:00 10:00:00
3870 Claudia Garcia Monteiro 77 1771177 D21A 22 13:09:00 10:01:00
2171 Jandira Peres 73 1302751 D21A 22 13:03:00 9:55:00
4807 Fidel Conde 77 242379 H21B 32 11:21:00 10:39:00
4606 Cristiana Cunha 87 259782 D21B 12 11:37:00 10:08:00
1937 Tozé Silva 66 1302828 H35 26 12:44:00 10:53:00
4806 Célia Faustino 70 234057 D35 16 13:21:00 10:22:00
2842 Isabel Oliveira 72 213673 D35 16 13:05:00 10:13:00
1364 Helder Ferreira 69 1060169 H40 41 11:56:00 9:47:00
3085 Horacio Braz 66 409122 H40 41 11:14:00 9:43:00
4228 Ilídio Coelho 67 1080267 H40 41 11:50:00 9:31:00
1583 Jorge Oliveira 69 259821 H40 41 11:26:00 10:09:00
2099 José Bernardo 68 1111111 H40 41 11:46:00 9:37:00
2750 Leonel Vieito 66 900057 H40 41 11:02:00 9:57:00
1951 Luís Tenreiro 69 1304228 H40 41 12:10:00 10:15:00
2582 Anabela Vieito 67 1210167 D40 15 12:43:00 9:28:00
2380 Florbela Sousa 61 240843 D40 15 13:11:00 9:04:00
2259 Susana Domingos 72 1302726 Veteranos F B 9 12:03:00 9:50:00
4656 José Bolrão 64 308206 H45 42 12:49:00 10:14:00
2553 Mário Santos 62 620907 H45 42 12:43:00 10:22:00
2129 Luísa Mateus 58 259867 D45 13 12:20:00 9:09:00
1183 Palmira João 59 1304249 D45 13 12:02:00 9:17:00
1182 Albano João 59 1304248 H50 30 11:56:00 9:31:00
4229 António Bastos 58 308447 H50 30 11:26:00 10:10:00
1931 Carlos Monteiro 58 1000058 H50 30 12:51:00 9:04:00
2118 Manuel Domingues 57 1102118 H50 30 13:31:00 9:37:00
1373 Rui Antunes 57 1304227 H50 30 11:11:00 9:10:00
1952 Isabel Monteiro 58 1250358 D50 7 11:26:00 9:20:00
90032 BernardoF+ AnabelaD 308212 OPT1 - Fácil Curto 35 11:00:00 9:00:00
2381 Nelson Tereso 58 775533 OPT2 - Difícil Curto 14 11:00:00 9:00:00
90018 Rosário Barros 69 234299 OPT3 - Fácil Longo 11 11:00:00 9:00:00
73 [073] CMO Funchal POR
1676 Sidónio Freitas 73 259744 HE 45 12:40:00 10:32:00
3817 Débora Silva 89 331698 DE 14 11:12:00 9:33:00
3288 Nuno Camara 87 308343 H21A 51 13:34:00 9:00:00
2174 Paula Rodrigues 67 234592 D40 15 12:39:00 9:19:00
80 [080] TST POR
4933 Diogo Silva 97 240842 H13 29 12:03:00 9:35:00
4991 Ismael Machado 96 226327 H15 29 12:10:00 9:50:00
5093 Joel Esaú 95 409993 H15 29 11:22:00 10:12:00
3910 Rui Pinto 95 240985 H15 29 11:07:00 10:28:00
3606 Fernando Leão 93 242150 H17 20 11:19:00 9:01:00
3662 Flavio Martins 93 227227 H17 20 11:31:00 9:17:00
2145 Fernando André 54 409950 H55 14 11:20:00 9:58:00
3573 Ismael Rodrigues 87 409958 OPT2 - Difícil Curto 14 11:00:00 9:00:00
85 [085] A Montanha POR
2049 António Silva 85 308222 HE 45 12:24:00 10:26:00
3621 Leandro Lima 86 647071 HE 45 12:32:00 9:20:00
3768 Ricardo Vieira 82 407036 H21A 51 12:56:00 10:18:00
4612 Sandra Gonçalves 82 308384 D21A 22 13:27:00 9:31:00
3270 Domingos Nunes 70 1010033 H35 26 12:39:00 10:44:00
2454 Jorge Silva 60 1010032 H50 30 13:06:00 10:19:00
2689 Lucília Esteves 60 407031 D50 7 11:18:00 9:04:00
88 [088] ADC POR
4026 Tiago Costa 95 227626 H15 29 12:04:00 10:06:00
4027 Miguel Moreira 93 240904 H17 20 11:46:00 9:03:00
5083 Rui Pinto 94 241114 H17 20 11:13:00 9:11:00
2749 Daniela Alves 90 241103 D20 12 11:56:00 9:23:00
2437 Daniel Ferreira 88 241131 H21A 51 13:12:00 9:22:00
2438 Marcelo Moreira 87 241122 H21A 51 13:16:00 10:28:00
2383 Cesário Ferreira 72 241290 H35 26 12:59:00 10:32:00
2439 Licínio Ferreira 68 241147 H40 41 12:14:00 9:45:00
2459 António Barbosa 62 241124 H45 42 12:10:00 10:18:00
2440 António Ferreira 63 241125 H45 42 13:52:00 9:50:00
3073 Jorge Ferreira 65 241138 H45 42 12:04:00 10:58:00
90 [090] ADFA POR
3760 Vasco Duarte 97 242124 H13 29 11:03:00 9:11:00
90028 Daniela Pires 97 214066 D13 6 12:31:00 10:05:00
4797 Filipe Augusto 95 259792 H15 29 11:31:00 10:04:00
4942 João Rato 95 409968 H15 29 11:46:00 10:22:00
3600 Catarina Reis 96 264936 D15 17 12:43:00 9:12:00
4563 Fábio Silva 93 240897 H17 20 11:43:00 9:21:00
4373 Luís Silva 94 264908 H17 20 11:28:00 9:33:00
4039 Ricardo Reis 93 242122 H17 20 11:22:00 9:27:00
4795 Samuel Antunes 93 234095 H17 20 11:07:00 9:37:00
4564 Mónica Cardoso 93 264902 D17 14 11:15:00 9:19:00
4065 Bruno Jesus 92 234088 H20 14 11:17:00 9:30:00
1225 Alexandre Reis 67 HE 45 9:44:00
1246 Daniel Pires 65 264901 HE 45 13:44:00 9:24:00
5128 Ilidio Pires 67 HE 45 10:16:00
2060 Marco Povoa 76 1010082 HE 45 12:20:00 10:02:00
1871 Pedro Duarte 86 1010073 HE 45 13:36:00 9:56:00
1111 Pedro Nogueira 82 1010121 HE 45 11:28:00 10:08:00
3519 Albertina Sá 77 1010119 DE 14 11:04:00 9:17:00
2388 Elisabete Vieira 76 264925 DE 14 11:44:00 9:37:00
1629 Emília Silveira 76 308252 DE 14 12:48:00 9:25:00
2586 Lídia Magalhães 79 1010128 DE 14 11:20:00 9:09:00
4565 Abilio Barbas 78 234081 H21A 51 13:10:00
3952 Lucilia Silva 78 242120 D21A 22 13:39:00 9:19:00
3907 Rita Guterres 81 230745 D21A 22 12:42:00 9:25:00
2444 Bruno Silva 74 409901 H35 26 12:49:00 9:56:00
4285 Jorge Correia 70 1010115 H35 26 12:14:00 10:17:00
1682 Armando Sousa 64 214082 H40 41 11:16:00 9:13:00
4671 Francisco Cordeiro 64 1010084 H40 41 11:20:00 10:03:00
1417 Jaime Torres 69 264912 H40 41 11:24:00 9:35:00
1407 Luís Quinta-Nova 66 1010102 H40 41 12:00:00 9:51:00
1405 João Barrulas 61 264903 H45 42 12:40:00 9:58:00
2387 Manuel Santos 64 264923 H45 42 12:31:00 10:56:00
1256 Mário Duarte 62 1010092 H45 42 13:43:00 10:26:00
2648 Valdemar Sendim 65 213632 H45 42 13:07:00 11:04:00
1241 António Alves 60 1010107 H50 30 11:16:00 9:16:00
11415 Carlos Soares 60 308428 H50 30 13:26:00 9:22:00
1567 Crispim Júnior 55 1010079 H55 14 12:05:00 9:46:00
1410 Jacinto Eleutério 54 1010063 H55 14 11:35:00 9:52:00
92 [092] Lebres do Sado POR
5141 José Freire 73 208674 Veteranos M B 21 12:03:00 9:11:00
3727 Paulo Fernandes 72 242343 Veteranos M B 21 12:23:00 9:32:00
3008 Paulo Galvão 73 208496 Veteranos M B 21 12:31:00 9:38:00
5049 Paulo Martins 71 962961 Veteranos M B 21 12:11:00 9:17:00
94 [094] CPOC POR
4803 Jorge Valente 99 336907 H13 29 11:45:00 9:47:00
4515 Beatriz Moreira 97 1010697 D13 6 12:21:00 10:02:00
90080 Afonso Barroso Costa 95 339400 H15 29 12:01:00 9:52:00
3553 Diogo Barradas 96 338378 H15 29 12:07:00 10:08:00
4590 Mariana Saraiva 95 208616 D15 17 12:49:00 9:14:00
4591 Miguel Ferreira 95 208122 H17 20 11:55:00 9:13:00
3842 Nádia Silva 94 330603 D17 14 11:21:00 9:15:00
4529 Rebeca Assunção 93 308401 D17 14 12:03:00 9:55:00
3237 Vera Alvarez 94 1020394 D17 14 11:51:00 9:43:00
3158 Gonçalo Cruz 92 883188 H20 14 11:29:00 9:00:00
3445 Ana Filipa Silva 90 901408 D20 12 12:14:00 9:02:00
3157 Liliana Oliveira 90 409965 D20 12 12:02:00 9:32:00
3156 Mariana Moreira 92 1280892 D20 12 11:44:00 9:26:00
2531 Alexandre Alvarez 86 860307 HE 45 13:24:00 10:12:00
3555 Filipe Dias 85 733330 HE 45 12:08:00 9:54:00
3113 Filipe Farinha 82 240872 HE 45 11:48:00 9:10:00
2588 José Domingos 76 1302729 HE 45 12:00:00 10:06:00
4241 Luis Gonçalves 81 234189 HE 45 13:12:00 9:36:00
2728 Miguel Silva 87 504416 HE 45 12:36:00 10:18:00
2733 Nelson Graça 87 1871224 HE 45 13:52:00 10:28:00
4588 António Ferreira 73 1010140 H21A 51 12:38:00 10:26:00
4242 Eduardo Goncalves 87 234195 H21A 51 12:46:00 9:34:00
3871 Pedro Fernandes 80 338381 H21A 51 13:22:00 9:30:00
1554 Ana Porta Nova 86 259718 D21A 22 12:48:00 9:13:00
4626 Rafaela Campanha 86 308410 D21A 22 12:57:00 9:22:00
2945 António Rodrigues 84 840106 H21B 32 12:18:00
3737 Daniel Almeida 85 242469 H21B 32 12:12:00 10:03:00
3277 Fernando Miranda 73 1010172 H21B 32 12:03:00 10:13:00
4708 João Dias 81 1010141 H21B 32 12:30:00 10:33:00
90016 Vanessa Jorge 75 1010163 D21B 12 11:47:00 10:17:00
2044 João Pedro Valente 66 881188 H35 26 12:24:00 10:26:00
12377 Rui Botão 68 680122 H35 26 13:09:00 9:59:00
2503 Susana Pontes 71 711313 D35 16 12:29:00 9:58:00
2778 Alexandre Teixeira 67 213613 H40 41 11:30:00 9:55:00
3500 António S Costa 67 240965 H40 41 11:18:00 10:21:00
4627 Carlos Baltasar 61 339397 H40 41 11:36:00 10:11:00
3844 Manuel Antunes 68 242384 H40 41 11:22:00 10:01:00
3111 Tiago Fernandes 67 670725 H40 41 11:10:00 9:27:00
2849 Alexandra Coelho 68 1968503 D40 15 13:07:00 9:31:00
3453 Ana Lima 66 D40 15 9:16:00
3709 Paula Moreira 68 409963 D40 15 12:27:00 9:22:00
3843 Sandra Silva 68 330933 D40 15 13:15:00 9:37:00
2781 Jorge Santos 68 1010168 Veteranos M B 21 12:43:00 10:02:00
2214 Miguel Barradas 70 259708 Veteranos M B 21 11:59:00 9:47:00
3514 Ana Antunes 64 240866 Veteranos F B 9 12:23:00 9:53:00
2780 Carla Pratas 70 1010180 Veteranos F B 9 12:08:00 9:41:00
1907 Carlos Coelho 61 259704 H45 42 13:49:00 10:04:00
3710 Fernando Moreira 62 241280 H45 42 13:55:00 10:08:00
3478 Hélio Silva 62 240865 H45 42 13:40:00 10:12:00
3590 Manuel Relvas 64 409916 H45 42 13:28:00 10:24:00
3452 Rui Lima 62 H45 42 10:42:00
2951 António Cruz 56 560329 H50 30 12:36:00 10:01:00
4383 Jose Pires 59 234276 H50 30 12:46:00 10:28:00
1905 Vítor Rodrigues 54 1010145 H55 14 11:15:00 10:13:00
90081 MariaC+SaraC+ 208499 OPT1 - Fácil Curto 35 11:00:00
90116 Manuel Matos 55 407044 OPT2 - Difícil Curto 14 11:00:00
3447 Ângela Simões 73 259702 OPT3 - Fácil Longo 11 11:00:00 9:00:00
90017 Eunice Aurélio 80 208652 OPT3 - Fácil Longo 11 11:00:00 9:00:00
90015 SamuelR+SofiaW+ 208665 OPT3 - Fácil Longo 11 11:00:00 9:00:00
90020 HugoV+SofiaM+ 208619 OPT3 - Fácil Longo 11 11:00:00 9:00:00
90014 Ricardo Silva 77 339396 OPT4 - Difícil Longo 15 11:00:00
97 [097] Clube Millennium BCP POR
2960 Jorge Soares 65 407096 H45 42 13:25:00 9:48:00
102 [102] .COM POR
4313 Joana Fernandes 96 2774 D15 17 12:58:00 9:22:00
3116 Miguel Pires 93 1010099 H17 20 11:52:00 9:05:00
5140 Sergio Duarte 94 2006624 H17 20 11:37:00 9:35:00
4623 Pedro Leite 92 1555777 H20 14 11:25:00 9:33:00
4605 Rui Silva 91 1010126 H20 14 11:49:00 9:06:00
3543 Raquel Correia 91 1010051 D20 12 11:20:00 9:11:00
3173 Davide Machado 88 1304166 HE 45 13:28:00 10:34:00
2654 Gilberto Andrade 71 6758 H21A 51 13:56:00
3799 Tânia Covas Costa 78 1010087 D21A 22 12:54:00 9:49:00
1810 Octávio Andrade 68 544041 H35 26 13:29:00 10:08:00
2022 Paula Serra Campos 68 1009875 D35 16 12:53:00 10:25:00
5092 Fernando Soares 69 2721 H40 41 11:34:00 9:15:00
3723 Joao Carlos Gomes 74 337381 Veteranos M B 21 11:51:00 9:59:00
1321 Carlos Pires 61 1010111 H45 42 12:37:00 9:56:00
1512 Manuel Santos 59 6712 H45 42 12:55:00 9:44:00
