Arraiolos Sprint Nocturnosáb 09-01-2010 21:56
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Name                      Club                     Cl.               Time 



Curto Fem  (8)            1.6 km  60 m   13 C              

    1 Maria São João            [022] CLAC               D55              19:37 
    2 Sónia Saramago            [115] ATV                Vet FB           23:19 
    3 Vanessa Jorge             [094] CPOC               D21B             24:29 
    4 Alda Marcelo              [127] GCF                D21B             28:39 
    5 Carla Amorim              [127] GCF                D21B             28:51 
    6 Odete Fernandes           [022] CLAC               D55              38:19 
    7 Carina Cotovio            [114] COA                D13              50:47 
    8 Diana Magalhães           [052] GD4C               D21B             51:03 



Curto Mas  (22)           1.8 km  60 m   15 C              

    1 Giovanni Visetti          [3704] GOS Subiaco (Ital H55              16:18 
    2 Luís Nunes                [127] GCF                Vet MB           17:57 
    3 Jorge Santos              [039] CP Telecom         H60              18:50 
    4 José Freire               [092] Lebres do Sado     Vet MB           20:04 
    4 Paulo Martins             [092] Lebres do Sado     Vet MB           20:04 
    6 José Carlos               [127] GCF                Vet MB           21:42 
    7 Cláudio Tereso            [1000] Individual POR Fe Vet MB           23:28 
    8 Filipe Miravall           [127] GCF                H13              27:00 
    9 Carlos Carlota            [144] COAC               H13              27:48 
   10 João Igreja               [127] GCF                Vet MB           32:37 
   11 José Umbelino             [022] CLAC               H60              33:45 
   12 Constantino Rodrigues     [114] COA                Vet MB           35:07 
   13 Pedro Carlota             [144] COAC               H13              37:07 
   14 Carlos Rabaça             [022] CLAC               H55              41:19 
   15 António Costa             [041] C Portela          H70              46:04 
   16 Bernardo Igreja           [127] GCF                H13              47:35 
   17 Francisco Bolrão          [070] COC                H13              49:43 

      Manuel Lahoz              [2188] ADOL              H13                 mp 
      Pedro Gonçalves           [022] CLAC               H13                 mp 
      Tomás Carvalheiro         [127] GCF                H13                 mp 
      Paulo Galvão              [092] Lebres do Sado     Vet MB              mp 
      João Carlota              [144] COAC               H13                 mp 



Longo Fem  (6)            3.1 km  130 m   19 C             

    1 Maria Sá                  [052] GD4C               DE               28:09 
    2 Tânia Covas Costa         [102] .COM               DE               34:05 
    3 Helena Sousa              [119] OriMarão           D35              52:27 
    4 Maria Leonor Luz          [022] CLAC               D40              53:02 

      Zoya Tikhonova            [3621] Omega Club Moscow DE                  mp 
      Paula Nóbrega             [119] OriMarão           D35                 mp 



Longo Mas  (22)           3.6 km  140 m   21 C             

    1 Per Harald Johansen       [3592] Lillomarka OL     HE               24:50 
    2 Paulo Franco              [070] COC                HE               25:54 
    3 Albino Magalhães          [052] GD4C               HE               26:18 
    4 Marko Vapa                [3593] Ounasvaaran Hiiht HE               26:52 
    5 Mikko Vapa                [3593] Ounasvaaran Hiiht HE               30:02 
    6 Biel Rafols               [052] GD4C               HE               30:30 
    7 Sergey Yashchenko         [3621] Omega Club Moscow HE               30:45 
    8 Luis Leite                [052] GD4C               HE               30:49 
    9 Antonio Guerrero Gómez    [2188] ADOL              H35              31:31 
   10 António Aires             [133] GDU Azoia          H40              31:39 
   11 Andrey Rybakov            [3621] Omega Club Moscow HE               31:44 
   12 Filipe Dias               [094] CPOC               HE               32:37 
   13 Oleg Anuchkin             [3528] TOL               H40              33:39 
   14 Luis Barreiro             [054] NADA               HE               33:50 
   15 Octávio Andrade           [102] .COM               H35              40:40 
   16 António Cotovio           [114] COA                H40              44:09 
   17 Fernando Soares           [102] .COM               H40              47:03 
   18 Fernando Cerdeira         [022] CLAC               H40              48:14 
   19 Rui Rocha                 [103] ADADesnível        H35              52:41 
   20 José Lopes                [039] CP Telecom         H40              54:47 
   21 Cruz Marques              [114] COA                H40              56:13 
   22 António S Costa           [094] CPOC               H40            1:08:42 



Medio Fem  (8)            2.6 km  105 m   16 C             

    1 Rita Guterres             [090] ADFA               D21A             28:11 
    2 Maria Yashchenko          [3621] Omega Club Moscow D21A             34:18 
    3 Marta Fonseca             [022] CLAC               D21A             36:42 
    4 Lígia Machado             [022] CLAC               D15              47:34 
    5 Silvia Parrilla Lahoz     [2188] ADOL              D17              54:16 
    6 Inês Gonçalves            [022] CLAC               D15              57:29 
    7 Olga Mineiro              [039] CP Telecom         D45              59:38 
    8 Paula Joaquim             [022] CLAC               D50            1:10:20 



Medio Mas  (52)           2.7 km  115 m   19 C             

    1 Mikhail Anuchkin          [3528] TOL               H17              22:13 
    2 Miguel Fernandes          [103] ADADesnível        H21A             23:24 
    3 Antonio Hernández         [3596] Frontela-O        H21A             23:32 
    4 Bruno Fundo               [119] OriMarão           H21B             24:04 
    5 Jorge Almeida             [127] GCF                H21A             24:28 
    6 Carlos Torrejon           [2223] Tjalve            H21A             24:32 
    7 Nuno Pedro                [107] CAOS               H21A             25:46 
    8 Daniel Isla               [3596] Frontela-O        H21A             26:24 
    9 Vincenzo de Simone        [3704] GOS Subiaco (Ital H21A             27:57 
   10 Nuno Soares               [035] CN Alvito          H21B             28:03 
   11 Nelson Santos             [119] OriMarão           H21A             28:19 
   12 João Branquinho           [127] GCF                H21B             28:27 
   13 João Gomes                [062] CA Madeira         H21B             28:31 
   14 Eduardo Angulo            [3596] Frontela-O        H21A             28:41 
   15 Ángel Frontela            [3596] Frontela-O        H21A             28:53 
   16 Oscar Baciero             [3596] Frontela-O        H21A             29:20 
   17 Arnaldo Mendes            [127] GCF                H21A             29:23 
   18 Oscar García              [2234] CODAN Extremadura H21B             30:05 
   19 Márcio Rosa               [144] COAC               H21B             30:21 
   20 João Dias                 [094] CPOC               H21B             30:58 
   21 Carlos Hernández          [3596] Frontela-O        H21A             31:26 
   22 Sandro Castro             [052] GD4C               H21A             31:45 
   23 António Ferreira          [094] CPOC               H21A             32:42 
   24 Daniel Catarino           [022] CLAC               H15              33:18 
   25 Carlos Oliveira           [127] GCF                H21B             33:22 
   26 Nuno Coelho               [022] CLAC               H17              35:20 
   27 Ricardo Rodrigues         [056] Natura             H21B             35:21 
   28 Manuel Delgado            [052] GD4C               H45              35:26 
   29 Nuno Eira                 [119] OriMarão           H21B             36:15 
   30 Pedro Ramos               [070] COC                H17              36:21 
   31 Vitor Agostinho           [115] ATV                H21B             36:30 
   32 Sergio Duarte             [102] .COM               H17              36:43 
   33 Sérgio Saavedra           [119] OriMarão           H21B             36:52 
   34 Jose Angel Roman          [2188] ADOL              H45              37:24 
   35 Manuel Santos             [102] .COM               H45              37:38 
   36 António Matias            [022] CLAC               H50              37:55 
   37 Escada da Costa           [157] AFAP               H50              38:54 
   38 Ricardo Nunes             [127] GCF                H15              40:58 
   39 Rui Almeida               [157] AFAP               H45              41:22 
   40 Dmitry Yashchenko         [3621] Omega Club Moscow H21B             42:04 
   41 João Miravall             [127] GCF                H15              43:00 
   42 José João Ferreira        [119] OriMarão           H21B             43:53 
   43 João Ferreira             [003] CIMO               H21A             47:24 
   44 José Bolrão               [070] COC                H45              48:04 
   45 Alfredo Gualdino          [144] COAC               H21B             48:26 
   46 Luís Vicente              [022] CLAC               H50              51:03 
   47 Manuel Martins            [107] CAOS               H50              54:44 
   48 Afonso Barroso Costa      [094] CPOC               H15              58:33 

      Pedro Batista             [107] CAOS               H21B                mp 
      Silvio Lopes              [022] CLAC               H21B                mp 
      Jose Pires                [094] CPOC               H50                 mp 
      Jorge Faria               [127] GCF                H21B                mp 



OPTs  (32)                1.6 km  50 m   14 C              

    1 Ricardo Singeis           [1564] Individual POR    OPT3             12:37 
    2 Alexandre Santo           [1564] Individual POR    OPT4             14:00 
    3 Hugo+ Virgolino           [144] COAC               OPT1             16:39 
    4 Ivo do Carmo              [1000] Individual POR Fe OPT3             16:50 
    5 Hugo Velhinho             [1000] Individual POR Fe OPT3             16:54 
    6 SamuelR+SofiaW+           [094] CPOC               OPT3             17:09 
    7 Julia Van Camp            [3595] S-JKL             OPT2             17:43 
    8 LucianoM+MariaM+          [1000] Individual POR Fe OPT4             17:53 
    9 IlídioM+DuarteM+ MariaR   [041] C Portela          OPT3             19:30 
   10 Ismael Rodrigues          [080] TST                OPT2             22:11 
   11 GonçaloS+SérgioS          [1564] Individual POR    OPT3             22:20 
   12 Rui Magalhães             Ori-Estarreja            OPT2             22:50 
   13 Cláudia Lopes             [3605] ES Entrocamento   OPT3             23:43 
   14 Suzana Oliveira           [127] GCF                OPT2             24:27 
   15 Gonçalo Antunes           [3605] ES Entrocamento   OPT3             24:31 
   16 JoséS+RitaA+              [1000] Individual POR Fe OPT2             24:50 
   17 Joao Reis                 [1564] Individual POR    OPT4             24:53 
   18 Pedro Mota                [1564] Individual POR    OPT4             24:55 
   19 Silvia Esteves            [1564] Individual POR    OPT4             25:05 
   20 Igor Yashchenko           [3621] Omega Club Moscow OPT1             25:12 
   21 Paula Martins             [035] CN Alvito          OPT2             28:51 
   22 Pedro Henriques+ Elisabet Academia do Lumiar       OPT4             33:23 
   23 Joaquim Margarido         [1000] Individual POR Fe OPT3             35:20 
   24 Rui Elvas+Helena Isabel   [157] AFAP               OPT1             36:15 
   25 Luis Pereira              [1564] Individual POR    OPT2             38:38 
   26 Maria Gonçalves+ Amândio  [1564] Individual POR    OPT3             41:35 
   27 Tiago Taborda             [094] CPOC               OPT3             43:05 
   28 João Sanches              [1564] Individual POR    OPT2             44:47 
   29 João+Fábio+ Helena+Ruben  [052] GD4C               OPT1             48:25 
   30 Maria Teresa Silveira     [1564] Individual POR    OPT1           1:00:39 

      Luís Serina               [1564] Individual POR    OPT4                mp 
      Antonio Campos            [119] OriMarão           OPT1                mp